Meetings, Notices & Minutes
Compliance Calendar – Listed Company
Year-round calendar of key compliance due dates for a listed company.
What this format contains
| Compliance Type | Regulation | Due Date | Description |
| Board Meetings | Companies Act 2013 | Max 120 days gap | Minimum 4 meetings per year |
| Committee Meetings | Companies Act 2013 | As scheduled | Audit, NRC, SRC meetings |
| Material Disclosures | SEBI LODR Reg 30 | Within 24-48 hours | Price-sensitive information |
Monthly
Quarterly
| Compliance | Regulation | Q1 Due Date | Q2 Due Date | Q3 Due Date | Q4 Due Date | Description |
| WITHIN 21 DAYS | WITHIN 21 DAYS | WITHIN 21 DAYS | WITHIN 21 DAYS | WITHIN 21 DAYS | WITHIN 21 DAYS | WITHIN 21 DAYS |
| Shareholding Pattern | SEBI Reg 31 | [DATE] | [DATE] | [DATE] | [DATE] | Detailed shareholding disclosure |
| Corporate Governance Report | SEBI Reg 27 | [DATE] | [DATE] | [DATE] | [DATE] | Governance compliance report |
| Investor Grievance Statement | SEBI Reg 13 | [DATE] | [DATE] | [DATE] | [DATE] | Complaint status report |
| Within 30 Days | Within 30 Days | Within 30 Days | Within 30 Days | Within 30 Days | Within 30 Days | Within 30 Days |
| Share Capital Reconciliation | SEBI/Companies Act | [DATE] | [DATE] | [DATE] | [DATE] | Share capital audit report |
| Governance Filings (New) | SEBI LODR | [DATE] | [DATE] | [DATE] | [DATE] | Integrated filing system |
| Within 45 Days | Within 45 Days | Within 45 Days | Within 45 Days | Within 45 Days | Within 45 Days | Within 45 Days |
| Financial Results | SEBI Reg 33 | [DATE] | [DATE] | [DATE] | [DATE] | Quarterly results with review |
| Statement of Deviations | SEBI Reg 32 | [DATE] | [DATE] | [DATE] | [DATE] | Fund utilization statement |
Annual
| Compliance | Regulation | Due Date | Description |
| Financial Statements & Returns | Financial Statements & Returns | Financial Statements & Returns | Financial Statements & Returns |
| AOC-4 | Companies Act | Within 30 days of AGM | Annual financial statements |
| AOC-4 CFS | Companies Act | Within 30 days of AGM | Consolidated financials |
| AOC-4 XBRL | Companies Act | Within 30 days of AGM | XBRL format filing |
| MGT-7 | Companies Act | Within 60 days of AGM | Annual return |
| MGT-8 | Companies Act | Within 60 days 006Ff AGM | Annual return certification by practicing CS |
| MGT-15 | Companies Act | Within 30 days of AGM | AGM proceedings |
| Director Compliances | Director Compliances | Director Compliances | Director Compliances |
| DIR-3 KYC | Companies Act | [DATE] | Annual director KYC |
| MGT-14 | Companies Act | Within 30 days | Board resolution filing |
| SEBI Annual Filings | SEBI Annual Filings | SEBI Annual Filings | SEBI Annual Filings |
| Annual Report | SEBI Reg 34 | With AGM notice | Comprehensive annual report |
| Secretarial Compliance Report | SEBI Reg 24A | Within 60 days of FY end | Annual secretarial audit |
| Annual Financial Results | SEBI Reg 33 | Within 60 days of FY end | Audited annual results |
Other Annual Compliances
| Compliance | Regulation | Due Date | Description |
| DPT-3 | Companies Act | [DATE] | Deposit return (if applicable) |
| AGM | Companies Act | By [DATE] | Annual general meeting |
| MR-3 | Companies Act | Within 60 days of FY end | Secretarial audit report |
Half Yearly
| Compliance | Regulation | H1 Due Date | H2 Due Date | Description |
| Compliance Certificate | SEBI Reg 7 | [DATE] | [DATE] | Stock exchange compliance |
| Share Transfer Certificate | SEBI Reg 40 | [DATE] | [DATE] | Transfer agent certificate |
| MSME Returns (MSME-1) | Companies Act | [DATE] | [DATE] | Outstanding MSME payments |
Event-Based Compliances
| Event Type | Regulation | Timeline | Form/Disclosure |
| Material Events | SEBI Reg 30 | Within 24 hours | Material information disclosure |
| Director Changes | Companies Act/SEBI | Within 30 days | DIR-12, Stock exchange intimation |
| Related Party Transactions | SEBI | As per transaction | RPT disclosure |
| Beneficial Ownership | Companies Act | Within 30 days | BEN-2 |
| Registered Office Change | Companies Act | Within 30 days | INC-22 |
| Insider Trading | SEBI PIT Reg | As applicable | Trading disclosures |
Compulsory Committee Structure
| Committee | Minimum Members | Independent Directors | Meeting Frequency |
| Audit Committee | 3 | Majority | Quarterly |
| Nomination & Remuneration | 3 | Majority | As required |
| Stakeholders Relationship | 3 | Chairman (Non-executive) | Quarterly |
| Risk Management | 3 | At least 1 | Quarterly |
Additionals:
| Compliance | Regulation | Due Date | Description |
| DIR-8 | Companies Act | [DATE] | Director disqualification declaration |
| CSR Report | Companies Act | With annual report | Corporate social responsibility |
| BRSR/BRSR Core | SEBI LODR | With annual report | Sustainability reporting |
| RPT Disclosures | SEBI LODR Regulation 23 | Event-based | Related party transactions |
| PIT Compliance | SEBI PIT Regulation | Ongoing | Insider trading prevention |
| Media Rumor Clarification | SEBI LODR Regulation 30(11) | Within 24 hours | Market rumor verification |
| Internal Auditor Report | Companies Act | Annual | Internal audit compliance |
| Website Updates | SEBI LODR Regulation 46 | Ongoing | Mandatory web disclosures |
| Listing Fee Payment | Exchange rules | Annual | Stock exchange fees |
Before you use it: this is a general format, cleaned of personal details and offered for
legal awareness. Fill in your own particulars and have it checked against your facts — Law Minded is not a
law firm and this is not legal advice.